The deals people look up by number
FreeCell deals have numbers, and a few of them are famous. These are the ones people look up most. Each has its opening layout, its rating, and a solution from the first move to the last.
Most looked-up first. Move counts include the moves that send cards home.
| Deal | Rating | Solution |
|---|---|---|
| #11982 | Unsolvable | — |
| #617 video | Very hard | 120 moves |
| #1941 video | Hard | 103 moves |
| #75 | Easy | 88 moves |
| #31465 | Very hard | 168 moves |
| #10913 | Easy | 79 moves |
| #26693 | Hard | 107 moves |
| #178 | Very hard | 182 moves |
| #76 | Easy | 111 moves |
| #64 | Normal | 106 moves |
| #68 | Normal | 106 moves |
| #59 | Easy | 98 moves |
| #169 | Hard | 107 moves |
| #65 | Hard | 114 moves |
| #1 video | Hard | 117 moves |
| #46 | Normal | 96 moves |
| #47 | Easy | 98 moves |
| #49 | Normal | 121 moves |
| #63 | Hard | 121 moves |
| #67 | Easy | 104 moves |
| #60 | Easy | 93 moves |
| #53 | Easy | 110 moves |
| #29596 | Very hard | 116 moves |
| #54 | Easy | 109 moves |
| #58 | Easy | 85 moves |
| #57 | Easy | 110 moves |
| #66 | Easy | 97 moves |
| #55 | Normal | 120 moves |
| #21491 | Very hard | 306 moves |
| #50 | Normal | 102 moves |
| #56 | Easy | 118 moves |
| #24735 | Hard | 212 moves |
| #285 | Hard | 140 moves |
| #78 | Easy | 103 moves |
| #77 | Easy | 91 moves |
| #1337 | Normal | 118 moves |
| #48 | Normal | 115 moves |
| #62 | Easy | 93 moves |
| #69 | Easy | 103 moves |
Type it into Pick a deal in the app and that deal comes up. All 32,000 are rated before you open them.