번호로 많이 찾는 판들
프리셀 판에는 번호가 있고, 그 가운데 몇몇은 이름이 났습니다. 사람들이 번호로 가장 많이 찾는 판을 모아, 판마다 시작 배치와 등급, 처음부터 끝까지 푸는 수순을 적었습니다.
많이 찾는 차례입니다. 수순은 홈으로 올리는 수까지 센 길이입니다.
| 판 | 등급 | 수순 |
|---|---|---|
| #11982 영상 | 풀 수 없음 | — |
| #617 영상 | 아주 어려움 | 120수 |
| #1941 영상 | 어려움 | 103수 |
| #75 | 쉬움 | 88수 |
| #31465 | 아주 어려움 | 168수 |
| #10913 | 쉬움 | 79수 |
| #26693 | 어려움 | 107수 |
| #178 | 아주 어려움 | 182수 |
| #76 | 쉬움 | 111수 |
| #64 | 보통 | 106수 |
| #68 | 보통 | 106수 |
| #59 | 쉬움 | 98수 |
| #169 | 어려움 | 107수 |
| #65 | 어려움 | 114수 |
| #1 영상 | 어려움 | 117수 |
| #46 | 보통 | 96수 |
| #47 | 쉬움 | 98수 |
| #49 | 보통 | 121수 |
| #63 | 어려움 | 121수 |
| #67 | 쉬움 | 104수 |
| #60 | 쉬움 | 93수 |
| #53 | 쉬움 | 110수 |
| #29596 | 아주 어려움 | 116수 |
| #54 | 쉬움 | 109수 |
| #58 | 쉬움 | 85수 |
| #57 | 쉬움 | 110수 |
| #66 | 쉬움 | 97수 |
| #55 | 보통 | 120수 |
| #21491 | 아주 어려움 | 306수 |
| #50 | 보통 | 102수 |
| #56 | 쉬움 | 118수 |
| #24735 | 어려움 | 212수 |
| #285 | 어려움 | 140수 |
| #78 | 쉬움 | 103수 |
| #77 | 쉬움 | 91수 |
| #1337 | 보통 | 118수 |
| #48 | 보통 | 115수 |
| #62 | 쉬움 | 93수 |
| #69 | 쉬움 | 103수 |
앱에서 판 고르기에 번호를 넣으면 그 판이 그대로 깔립니다. 32,000판 모두 열기 전부터 등급이 붙어 있습니다.