#285

프리셀 · 어려움

#285는 어려움 판입니다. 판을 열면 앱이 뒤에서 그 판을 끝까지 두어 보고, 얼마나 헤매야 풀리는지를 재어 등급을 붙입니다.

이 판은

등급어려움
얼마나 드문가32,000판의 12% — 아홉 판에 하나꼴
이기는 데 드는 수140수 — 보통 106수쯤

#285 푸는 수순

처음부터 이대로 두면 이깁니다. 열은 왼쪽부터 1–8, 프리셀 칸은 a–d이고, 줄마다 어떤 카드가 어디서 어디로 가는지 적었습니다. 여러 장을 한 번에 옮기는 수는 묶음의 맨 아래 카드와 맨 위 카드를 적었습니다(9♠–7♥).

140수 가운데 흐린 52수는 카드를 홈으로 올리는 수입니다. 쓰는 앱이 저절로 올렸으면 건너뜁니다.

  1. 8♠ 8 → a
  2. A♣ 8 → 홈
  3. 8♥ 8 → 5
  4. A♥ 8 → 홈
  5. 5♥ 3 → b
  6. 5♣ 1 → 2
  7. Q♣ 8 → 7
  8. 6♥ 8 → c
  9. 8♠ a → 8
  10. 5♣ 2 → a
  11. 8♠ 8 → d
  12. 5♣ a → 8
  13. Q♣ 7 → a
  14. 5♣ 8 → 2
  15. Q♣ a → 8
  16. 8♥ 5 → a
  17. Q♣ 8 → 7
  18. 8♥ a → 8
  19. 9♠ 5 → a
  20. 8♥ 8 → 6
  21. 5♥ b → 8
  22. 4♣ 5 → 8
  23. 4♠ 5 → b
  24. 9♠ a → 5
  25. 8♥ 6 → 5
  26. 4♣ 8 → a
  27. 4♠ b → 8
  28. 8♥ 5 → 6
  29. 9♠ 5 → b
  30. 10♦ 5 → 3
  31. 7♥ 5 → 1
  32. 9♠ b → 3
  33. 8♥ 6 → 3
  34. 4♠ 8 → b
  35. 4♣ a → 8
  36. Q♦ 5 → a
  37. 6♥ c → 5
  38. 8♥ 3 → 6
  39. 5♣ 2 → 5
  40. 6♦ 2 → c
  41. 6♣ 2 → 1
  42. 8♠ d → 2
  43. 5♥–4♣ 8 → 1
  44. 10♦–9♠ 3 → 8
  45. 3♣ 4 → d
  46. 9♠ 8 → 4
  47. 10♦ 8 → 3
  48. 8♥ 6 → 4
  49. Q♦ a → 8
  50. J♣–10♦ 3 → 8
  51. 9♣ 6 → 8
  52. 3♥ 6 → 1
  53. 8♥ 4 → 8
  54. J♦–10♠ 6 → 7
  55. 9♥–8♠ 2 → 7
  56. A♠ 2 → 홈
  57. 8♥ 8 → 4
  58. Q♠ 2 → a
  59. Q♥ 2 → 6
  60. 8♦ 2 → 8
  61. J♠ 3 → 6
  62. A♦ 3 → 홈
  63. 9♥–8♠ 7 → 3
  64. Q♠ a → 2
  65. J♦–10♠ 7 → 2
  66. 9♥–8♠ 3 → 2
  67. 10♣ 3 → a
  68. 2♣ 3 → 홈
  69. 3♣ d → 홈
  70. 5♠ 3 → d
  71. 10♣ a → 3
  72. 9♥–8♠ 2 → 3
  73. 3♥ 1 → a
  74. 4♣ 1 → 홈
  75. 4♠ b → 1
  76. 3♥ a → 1
  77. 10♥–8♥ 4 → 6
  78. 10♣–8♠ 3 → 4
  79. K♦–Q♣ 7 → 3
  80. 2♠ 7 → 홈
  81. 2♦ 7 → 홈
  82. 9♥–8♠ 4 → 2
  83. J♥–10♣ 4 → 3
  84. 3♠ 4 → 홈
  85. 5♥–3♥ 1 → 7
  86. 7♥–6♣ 1 → 2
  87. 5♥–3♥ 7 → 2
  88. 8♣ 1 → a
  89. 5♦ 1 → 7
  90. 3♦ 1 → 홈
  91. K♠ 4 → b
  92. 4♥ 4 → 5
  93. 4♦ 4 → 홈
  94. 5♦ 7 → 홈
  95. 6♦ c → 홈
  96. K♥ 1 → c
  97. 7♦ 1 → 홈
  98. 9♦ 1 → 3
  99. 8♣ a → 3
  100. 8♦ 8 → 홈
  101. 8♥ 6 → 8
  102. 6♠ 7 → a
  103. 7♠ 7 → 8
  104. 2♥ 7 → 홈
  105. 3♥ 2 → 홈
  106. 4♠ 2 → 홈
  107. 4♥ 5 → 홈
  108. 5♠ d → 홈
  109. 5♥ 2 → 홈
  110. 6♠ a → 홈
  111. 5♣ 5 → 홈
  112. 6♣ 2 → 홈
  113. 6♥ 5 → 홈
  114. 7♥ 2 → 홈
  115. 7♠ 8 → 홈
  116. 8♠ 2 → 홈
  117. K♣–9♠ 6 → 1
  118. 7♣ 6 → 홈
  119. 8♣ 3 → 홈
  120. 9♦ 3 → 홈
  121. 8♥ 8 → 홈
  122. 9♠ 1 → 홈
  123. 9♥ 2 → 홈
  124. 10♠ 2 → 홈
  125. 9♣ 8 → 홈
  126. 10♥ 1 → 홈
  127. 10♣ 3 → 홈
  128. J♥ 3 → 홈
  129. 10♦ 8 → 홈
  130. J♠ 1 → 홈
  131. J♦ 2 → 홈
  132. Q♠ 2 → 홈
  133. J♣ 8 → 홈
  134. Q♥ 1 → 홈
  135. Q♣ 3 → 홈
  136. K♥ c → 홈
  137. Q♦ 8 → 홈
  138. K♠ b → 홈
  139. K♣ 1 → 홈
  140. K♦ 3 → 홈

이 판을 두려면

앱에서 판 고르기에 285를 넣으면 이 배치가 그대로 깔립니다. 서른 해 전에 깔리던 것과 같은 배치입니다.

App Store에서 다운로드하기Google Play에서 다운로드

번호로 많이 찾는 다른 판

#11982 #617 #1941 #75 #31465 #10913 #26693 #178 #76 #64 #68 #59 #169 #65 #1 #46 #47 #49 #63 #67 #60 #53 #29596 #54 모두 보기 →